岐阜工場 | |
---|---|
設備名 | 台数 |
ファイバーレーザー切断機 4.0kw、6.0kw | 各1 |
ファイバーレーザー溶接機 1kw | 1 |
ブレーキプレス 25T×1200mm | 1 |
ブレーキプレス 125T×3000mm | 1 |
ハイブリッドブレーキプレス 130T×3220mm | 1 |
ハイブリッドブレーキプレス 220T×3220mm |
1 |
ハイブリッドブレーキプレス 80Tx2600mm |
1 |
パワープレス 110T | 1 |
クランクプレス 200T | 1 |
ユニバーサルプレス 30T | 1 |
コーナーシャー 25T | 1 |
アイアンワーカー 30T | 1 |
スケアシャー 6mm×3000mm | 1 |
パイプベンダー ボール盤、ラジアルボール盤 | 4 |
旋盤 | 1 |
フライス盤 | 1 |
CO2溶接機 200~350A | 35 |
ティグ溶接機 | 5 |
スポット溶接機 | 3 |
7軸シンクロフィードロボット溶接機 | 1 |
CAD | 4 |
CAM | 3 |
脱脂表面処理(りん酸化成鉄皮膜)装置及び塗装設備 | - |
ライン塗装ブース(粉体塗装可) | 1 |
大型塗装ブース | 1 |
低コストと短納期を実現する為、レーザー加工機の24時間自動運転をしております。
7軸シンクロフィード溶接機と2軸ポジショナーを組み合わせ溶接工程の効率化、品質の安定化を図っております。
大物製品でも外観品質向上の為、大型脱脂表面処理(りん酸鉄皮膜)装置及び塗装設備を新設致しました。
小物はもちろん、大物ワークも3000×3000×6000(mm)まで焼付け塗装が可能です。
宇都宮工場 | |
---|---|
設備名 | 台数 |
CO2ガスレーザー切断機 4.0kw | 1 |
スケアシャー 1200mm | 1 |
ブレーキプレス 80T×2500mm | 1 |
ブレーキプレス 100T×2500mm | 2 |
ブレーキプレス 225T×3100mm | 1 |
ユニバーサルプレス SPH 30 30T | 1 |
CO2溶接機 200~350A | 17 |
ティグ溶接機 | 3 |
スポット溶接機 | 2 |
溶接ロボット 6軸 | 3 |
80t・100t・200tのブレーキプレスを保有しており、2500~3000[mm]までのベンダー加工が可能です。
豊友工業株式会社 千葉工場(関連会社) | |
---|---|
設備名 | 台数 |
ファイバーレーザー切断機 6.0kw | 1 |
ブレーキプレス 80T×2000mm | 1 |
ブレーキプレス 100T×3000mm | 1 |
セットプレス 30T | 1 |
スケアシャー 4.5mm×2500mm | 1 |
アイアンワーカー 30T | 1 |
溶接ロボット 6軸 | 1 |
CO2溶接機 350A | 7 |
ティグ溶接機 | 2 |
テーブルスポット溶接機 | 1 |
カチオン電着塗装、上塗り焼付け塗装設備一式 L=2150 W=730 H=1180 | 1 |
自動倉庫 | 1 |
カチオン電着塗装は2150×730×1180まで対応しております。
インドネシア工場 | |
---|---|
設備名 | 台数 |
CO2ガスレーザー切断機 4.0kw、2.0kw | 各1 |
タレットパンチングプレス 30T | 1 |
ブレーキプレス 80T | 1 |
ブレーキプレス 100T | 1 |
ユニバーサルプレス 30T | 1 |
コーナーシャー 25T | 1 |
アイアンワーカー 45T | 1 |
スケアシャー 6mm×2500mm | 1 |
スポット溶接機 | 1 |
CO2溶接機 200~350A | 25 |